

聯(lián)系人:程部長
手機(jī):18202247999
地址:河北省邯鄲市成安工業(yè)區(qū)
正大方管的承重(以軸心受壓承載能力為核心)計算,需結(jié)合截面尺寸、壁厚、材質(zhì)及支撐條件,以下是基于Q235B材質(zhì)(工程常用)、兩端鉸接(L=3m,常見支撐場景)的承重計算表,方便快速參考:
正大方管承重計算表(Q235B材質(zhì),L=3m,兩端鉸接)

| 方管規(guī)格(邊長 × 邊長 × 壁厚,mm) | 截面面積(cm2) | 慣性半徑(cm) | 長細(xì)比 λ | 穩(wěn)定系數(shù) φ | 軸心受壓承載力(kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40×40×2 | 3.04 | 1.45 | 206.9 | 0.175 | 82.3 |
| 40×40×3 | 4.44 | 1.38 | 217.4 | 0.156 | 99.8 |
| 50×50×2 | 3.84 | 1.81 | 165.7 | 0.279 | 146.8 |
| 50×50×3 | 5.64 | 1.74 | 172.4 | 0.259 | 190.5 |
| 60×60×2 | 4.64 | 2.17 | 138.2 | 0.386 | 231.3 |
| 60×60×3 | 6.84 | 2.09 | 143.5 | 0.362 | 287.6 |
| 60×60×4 | 8.96 | 2.01 | 149.3 | 0.338 | 336.7 |
| 70×70×3 | 7.92 | 2.44 | 123.0 | 0.466 | 398.5 |
| 70×70×4 | 10.40 | 2.36 | 127.1 | 0.440 | 485.1 |
| 80×80×3 | 9.00 | 2.79 | 107.5 | 0.565 | 548.1 |
| 80×80×4 | 11.84 | 2.71 | 110.7 | 0.543 | 650.2 |
| 80×80×5 | 14.56 | 2.63 | 114.1 | 0.520 | 738.9 |
| 100×100×4 | 15.04 | 3.45 | 86.9 | 0.688 | 1126.5 |
| 100×100×5 | 18.40 | 3.36 | 89.3 | 0.671 | 1330.8 |
| 100×100×6 | 21.60 | 3.28 | 91.5 | 0.655 | 1516.2 |
| 120×120×5 | 22.80 | 4.12 | 72.8 | 0.785 | 1990.3 |
| 120×120×6 | 26.88 | 4.03 | 74.4 | 0.773 | 2278.5 |
| 150×150×6 | 34.56 | 5.12 | 58.6 | 0.858 | 3274.7 |
| 150×150×8 | 45.44 | 4.96 | 60.5 | 0.848 | 4342.6 |
計算說明
1. 核心公式:軸心受壓承載力 N = φ×A×f(φ為穩(wěn)定系數(shù),A為截面面積,f為Q235B鋼材抗壓強(qiáng)度設(shè)計值215N/mm2)。
2. 適用場景:僅針對軸心受壓(無偏心荷載)、常溫環(huán)境、無腐蝕損傷的方管,如建筑支撐、貨架立柱等常規(guī)場景。
3. 參數(shù)調(diào)整:若支撐條件為兩端固定(L=3m),長細(xì)比λ需×0.5,穩(wěn)定系數(shù)φ會增大,承載力可提升約1.5-2倍;若材質(zhì)為Q355B,f取310N/mm2,承載力會提升40%左右。
4. 安全提示:實際工程中需考慮荷載偏心、腐蝕、溫度等因素,建議預(yù)留1.2-1.5倍安全系數(shù),或結(jié)合具體工況復(fù)核。
網(wǎng)站首頁
—關(guān)于我們
—產(chǎn)品中心
—新聞中心
—企業(yè)展示
—聯(lián)系我們
手機(jī):18202247999 地址:河北省邯鄲市成安工業(yè)區(qū)
正大鋼管廠 版權(quán)所有 |